Турнир С,D

Положение

Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Хасанов Зафар,       D              7          38.5    29.5      31.5
  2   Фомин Алексей,       D              6          37.5    27.5      30.0
 3-6  Селиванов Даниил,    D              5.5        41.5    30.5      27.5
      Карасени Иван,       D              5.5        39.0    28.5      25.0
      Куторга Никита,      D              5.5        37.5    27.5      21.5
      Фониава Ираклий,     D              5.5        36.0    27.0      25.0
 7-8  Смирнов Тимофей,     D              5          33.5    25.0      20.0
      Чикунов Илья,        D              5          33.0    25.0      21.0
9-12  Габошвили Георгий,   C              4.5        32.5    24.5      19.0
      Букарев Александр,   D              4.5        32.0    23.5      19.0
      Гурвич Виталий,      D              4.5        31.5    23.5      14.0
      Тихонов Герман,      D              4.5        31.0    24.0      20.0
13-18 Соколов Глеб,        C              4          37.5    27.5      20.5
      Александров Никита,  C              4          35.5    27.0      23.0
      Фониава Майа,        D              4          33.5    26.0      21.5
      Огар Николай,        C              4          31.5    23.0      15.0
      Шахов Ким,           C              4          31.0    24.0      18.0
      Комаров Михаил,      С              4          30.0    22.5      15.5
19-22 Орехов Егор,         D              3.5        30.5    22.5      12.5
      Нагайцева Марина,    C              3.5        29.0    21.5      16.5
      Шевалев Александр,   C              3.5        27.5    20.5      17.0
      Чикунова Мария,      C              3.5        24.0    17.0      14.0
23-24 Гейвондян Арсен,     D              3          36.0    26.0      19.0
      Рябкин Вячеслав,     C              3          28.0    20.5      14.0
25-26 Баринова Майя,       С              2.5        24.5    18.5       9.5
      Наумович Даниил,     D              2.5        24.0    17.0       9.0
27-29 Марулев Платон,      С              2          31.0    24.0      10.0
      Смирнова Анна,       С              2          24.5    19.0       4.0
      Фетисова Нонна,      C              2          24.5    16.5      12.0

Таблица

Номер Имя                  Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Александров Никита,  C          9:W  7:W 20:L 24:D 10:W 23:D 16:L 25:L
2.    Баринова Майя,       С         21:L 28:L 17:W 11:D 26:L 13:L 14:L   :W
3.    Габошвили Георгий,   C         18:L 11:L   :W 12:W 27:W  4:W 15:D 22:L
4.    Гейвондян Арсен,     D         16:W 14:W 24:L 22:L 21:W  3:L 25:L 26:L
5.    Гурвич Виталий,      D         22:L 19:L 16:L   :W 11:W 21:W 18:D 13:W
6.    Карасени Иван,       D         23:W 15:L 27:W 25:W 22:D 29:W 24:L 19:W
7.    Комаров Михаил,      С         26:D  1:L 29:L 13:W 19:D 27:W 28:D 18:D
8.    Куторга Никита,      D         24:L 16:W 18:L 14:W 25:W 26:W 23:W 20:D
9.    Марулев Платон,      С          1:L 26:W 19:L 16:L 12:L   :W 27:L 17:L
10.   Нагайцева Марина,    C         27:L 13:D 26:W 28:W  1:L 19:L 21:+ 29:L
11.   Наумович Даниил,     D         25:L  3:W 28:L  2:D  5:L 17:L   :W   : 
12.   Огар Николай,        C         16:W 24:L 22:L  3:L  9:W 28:L 17:W 14:W
13.   Орехов Егор,         D         20:L 10:D 23:L  7:L   :W  2:W 26:W  5:L
14.   Рябкин Вячеслав,     C         28:W  4:L 21:L  8:L 17:W 25:L  2:W 12:L
15.   Селиванов Даниил,    D         19:W  6:W 25:W 20:D 24:D 22:L  3:D 23:W
16.   Смирнов Тимофей,     D         12:L  8:L  5:W  9:W 28:W 18:W  1:W 24:L
17.   Смирнова Анна,       С           :  23:L  2:L 26:L 14:L 11:W 12:L  9:W
18.   Соколов Глеб,        C          3:W 25:L  8:W 27:W 20:L 16:L  5:D  7:D
19.   Тихонов Герман,      D         15:L  5:W  9:W 23:L  7:D 10:W 29:W  6:L
20.   Фомин Алексей,       D         13:W 21:W  1:W 15:D 18:W 24:L 22:W  8:D
21.   Фетисова Нонна,      C          2:W 20:L 14:W 29:L  4:L  5:L 10:-   : 
22.   Фониава Ираклий,     D          5:W 27:L 12:W  4:W  6:D 15:W 20:L  3:W
23.   Фониава Майа,        D          6:L 17:W 13:W 19:W 29:D  1:D  8:L 15:L
24.   Хасанов Зафар,       D          8:W 12:W  4:W  1:D 15:D 20:W  6:W 16:W
25.   Чикунов Илья,        D         11:W 18:W 15:L  6:L  8:L 14:W  4:W  1:W
26.   Чикунова Мария,      C          7:D  9:L 10:L 17:W  2:W  8:L 13:L  4:W
27.   Шахов Ким,           C         10:W 22:W  6:L 18:L  3:L  7:L  9:W 28:W
28.   Шевалев Александр,   C         14:L  2:W 11:W 10:L 16:L 12:W  7:D 27:L
29.   Букарев Александр,   D           :    :   7:W 21:W 23:D  6:L 19:L 10:W
Вернуться
Hosted by uCoz